Registrer dit forbrug af el og vand! Du kan også ændre priser og watt-grænse og beregne dit forbrug.
Herunder vises registreringer 12 måneder tilbage.
Hvis du vil se flere registreringer, skal du vælge en dato herunder.>p
| Dato | Type | Målerstand | Bimåler | Enhed | Årsaflæsning | Målingid |
| 31-08-2026 | El | 45448.000 | 21709.000 | kWh | Nej | 701 |
| 31-07-2026 | El | 45101.000 | 21621.000 | kWh | Nej | 697 |
| 30-06-2026 | El | 44724.000 | 21523.000 | kWh | Nej | 693 |
| 31-05-2026 | El | 44356.000 | 21436.000 | kWh | Nej | 690 |
| 30-04-2026 | El | 43872.000 | 21243.000 | kWh | Nej | 675 |
| 31-03-2026 | El | 43146.000 | 20847.000 | kWh | Nej | 658 |
| 28-02-2026 | El | 42241.000 | 20282.000 | KwH | Nej | 647 |
| 31-01-2026 | El | 41034.000 | 19420.000 | KwH | Nej | 645 |
| 31-12-2025 | El | 39796.000 | 18511.000 | KwH | Nej | 640 |
| 01-12-2025 | El | 38836.000 | 17948.000 | KwH | Nej | 638 |
| 31-10-2025 | El | 37911.000 | 17431.000 | KwH | Nej | 636 |
| 01-10-2025 | El | 37317.000 | 17139.000 | KwH | Nej | 634 |
| 31-08-2025 | El | 36941.000 | 17051.000 | KwH | Nej | 632 |
| 31-08-2026 | Vand | 35.700 | 0.000 | Kubikmeter | Nej | 702 |
| 31-07-2026 | Vand | 27.700 | 0.000 | Kubikmeter | Nej | 698 |
| 30-06-2026 | Vand | 19.300 | 0.000 | Kubikmeter | Nej | 694 |
| 31-05-2026 | Vand | 11.000 | 0.000 | Kubikmeter | Nej | 691 |
| 23-05-2026 | Vand | 9.372 | 0.000 | Kubikmeter | Nej | 689 |
| 24-04-2026 | Vand | 0.001 | 0.000 | Kubikmeter | Nej | 685 |
| 23-04-2026 | Vand | 625.000 | 0.000 | kWh | Nej | 662 |
| 01-04-2026 | Vand | 619.000 | 0.000 | Kubikmeter | Nej | 659 |
| 28-02-2026 | Vand | 611.000 | 0.000 | Kubikmeter | Nej | 648 |
| 31-01-2026 | Vand | 604.000 | 0.000 | Kubikmeter | Nej | 646 |
| 31-12-2025 | Vand | 597.000 | 0.000 | Kubikmeter | Nej | 641 |
| 01-12-2025 | Vand | 589.000 | 0.000 | Kubikmeter | Nej | 639 |
| 31-10-2025 | Vand | 581.000 | 0.000 | Kubikmeter | Nej | 637 |
| 01-10-2025 | Vand | 572.000 | 0.000 | Kubikmeter | Nej | 635 |
| 31-08-2025 | Vand | 564.000 | 0.000 | Kubikmeter | Nej | 633 |
Mit forbrug