| Type af måling | Dato for måling | Måling | Bimåler |
| El | 31-08-2026 | 45448.000 | 21709.000 |
| El | 31-07-2026 | 45101.000 | 21621.000 |
| El | 30-06-2026 | 44724.000 | 21523.000 |
| El | 31-05-2026 | 44356.000 | 21436.000 |
| El | 30-04-2026 | 43872.000 | 21243.000 |
| El | 31-03-2026 | 43146.000 | 20847.000 |
| El | 28-02-2026 | 42241.000 | 20282.000 |
| El | 31-01-2026 | 41034.000 | 19420.000 |
| El | 31-12-2025 | 39796.000 | 18511.000 |
| El | 01-12-2025 | 38836.000 | 17948.000 |
| El | 31-10-2025 | 37911.000 | 17431.000 |
| El | 01-10-2025 | 37317.000 | 17139.000 |
| El | 31-08-2025 | 36941.000 | 17051.000 |
| Vand | 31-08-2026 | 35.700 | 0.000 |
| Vand | 31-07-2026 | 27.700 | 0.000 |
| Vand | 30-06-2026 | 19.300 | 0.000 |
| Vand | 31-05-2026 | 11.000 | 0.000 |
| Vand | 23-05-2026 | 9.372 | 0.000 |
| Vand | 24-04-2026 | 0.001 | 0.000 |
| Vand | 23-04-2026 | 625.000 | 0.000 |
| Vand | 01-04-2026 | 619.000 | 0.000 |
| Vand | 28-02-2026 | 611.000 | 0.000 |
| Vand | 31-01-2026 | 604.000 | 0.000 |
| Vand | 31-12-2025 | 597.000 | 0.000 |
| Vand | 01-12-2025 | 589.000 | 0.000 |
| Vand | 31-10-2025 | 581.000 | 0.000 |
| Vand | 01-10-2025 | 572.000 | 0.000 |
| Vand | 31-08-2025 | 564.000 | 0.000 |
Mit forbrug