| Dato | Type | Målerstand | Målingid | Enhed | Årsaflæsning | Kundeid |
| 31-08-2026 | Vand | 35.700 | 702 | Kubikmeter | Nej | 1 |
| 31-08-2026 | El | 45448.000 | 701 | kWh | Nej | 1 |
| 31-07-2026 | Vand | 27.700 | 698 | Kubikmeter | Nej | 1 |
| 31-07-2026 | El | 45101.000 | 697 | kWh | Nej | 1 |
| 30-06-2026 | Vand | 19.300 | 694 | Kubikmeter | Nej | 1 |
| 30-06-2026 | El | 44724.000 | 693 | kWh | Nej | 1 |
| 31-05-2026 | Vand | 11.000 | 691 | Kubikmeter | Nej | 1 |
| 31-05-2026 | El | 44356.000 | 690 | kWh | Nej | 1 |
| 23-05-2026 | Vand | 9.372 | 689 | Kubikmeter | Nej | 1 |
| 30-04-2026 | El | 43872.000 | 675 | kWh | Nej | 1 |
| 24-04-2026 | Vand | 0.001 | 685 | Kubikmeter | Nej | 1 |
| 23-04-2026 | Vand | 625.000 | 662 | kWh | Nej | 1 |
| 01-04-2026 | Vand | 619.000 | 659 | Kubikmeter | Nej | 1 |
| 31-03-2026 | El | 43146.000 | 658 | kWh | Nej | 1 |
| 28-02-2026 | Vand | 611.000 | 648 | Kubikmeter | Nej | 1 |
| 28-02-2026 | El | 42241.000 | 647 | KwH | Nej | 1 |
| 31-01-2026 | Vand | 604.000 | 646 | Kubikmeter | Nej | 1 |
| 31-01-2026 | El | 41034.000 | 645 | KwH | Nej | 1 |
| 31-12-2025 | Vand | 597.000 | 641 | Kubikmeter | Nej | 1 |
| 31-12-2025 | El | 39796.000 | 640 | KwH | Nej | 1 |
Mit forbrug